
Skeleton ESO - Varianta A-TOM
Seznam uživatelů
Vážení vedoucí a hospodáři oddílů asociace TOM.
- v případě vašeho zájmu o aplikaci zašlete oddílový poplatek 500,- Kč na účet ústředí (variabilní symbol = č.oddílu+040).
- zhruba do týdne Vám bude na kontaktní e-mailovou adresu oddílu (uvedenou na ústředí) zasláno sériové číslo. Toto sériové číslo umožňuje stažení instalačního souboru v odkazu plná verze.
Seznam registrovaných uživatelů aplikace Skeleton ESO:
| Číslo oddílu | Název | Místo působení |
|---|---|---|
| Počet: 164 | ||
| 201 | Svišti | Králův Dvůr |
| 202 | Kájíci | Králův Dvůr - Počaply |
| 211 | Šlápoty | Osek |
| 212 | Paprsek | Komárov |
| 216 | Bobr Beroun | Beroun |
| 219 | Mohykán | Hořovice |
| 254 | Revizní komise | Roztoky u Prahy |
| 266 | Jihomoravská krajská rada | Brno |
| 268 | Moravskoslezská krajská rada | Ostrava |
| 404 | Pifíkovci | Brno |
| 408 | Delfíni | Brno |
| 409 | Rokytná | Brno |
| 411 | Racek | Brno |
| 412 | Kasiopea | Brno |
| 430 | Ještěrky | Brno |
| 441 | Kometa | Brno |
| 804 | Stopaři | České Budějovice |
| 901 | Pěšáci | Český Krumlov |
| 1007 | CHIPPEWA | Česká Lípa |
| 1023 | Děti lesů | Česká Lípa |
| 1107 | Zelenáči | Krásná Lípa |
| 1204 | Orlíci | Bělá n.Radbuzou |
| 1301 | Tuláci | Frýdek - Místek |
| 1303 | Maracaibo | Třinec |
| 1309 | Žlutý kvítek | Palkovice |
| 1403 | Azimut | Napajedla |
| 1410 | TOM Pozlovice | Pozlovice |
| 1412 | Otrokovice | Otrokovice |
| 1419 | Otrokovice | Otrokovice |
| 1711 | Nezmaři | Předměřice n.L. |
| 1722 | Pěšinky a Ostříži | Hradec Králové |
| 1725 | Plamínek | Hradec Králové |
| 1918 | Stopaři | Jirkov |
| 2001 | Bartoloměj | Kočí |
| 2401 | Stopaři | Dačice |
| 2402 | Práčata | Rapšach |
| 2603 | Karvinská trojka | Karviná |
| 2605 | Tuláci | Orlová - Lutyně |
| 2607 | Střelka | Orlová - Lutyně |
| 2621 | Svišti | Bohumín - Pudlov |
| 2711 | Formica | Doksy |
| 2712 | Stopa | Kladno |
| 2713 | Roháči | Kladno |
| 2907 | Zálesák | Týnec nad Labem |
| 2916 | Táborník | Český Brod |
| 2917 | Pomněnky | Český Brod |
| 2920 | Táborník | Český Brod |
| 2921 | Pampelišky | Český Brod |
| 3003 | Pawnee | Bystřice p. Hostýnem |
| 3102 | Koláč | Kutná Hora |
| 3107 | TOM-A | Kutná Hora |
| 3301 | Bobři | Úštěk |
| 3304 | Sojčata | Žitenice |
| 3311 | Vejři | Lovosice |
| 3511 | Vltavský paprsek | Kralupy nad Vltavou |
| 3802 | Vodáci | Hronov |
| 4005 | Robinsoni | Poděbrady |
| 4101 | Modré Slunce | Olomouc |
| 4105 | Tuři | Olomouc |
| 4202 | Slovan | Komárov |
| 4207 | Kadao | Opava |
| 4302 | Sirius | Ostrava |
| 4305 | Bobři | Ostrava - Zábřeh |
| 4306 | Stopaři | Ostrava - Poruba |
| 4310 | Ostravská čtyřka | Ostrava - Hrabůvka |
| 4312 | Dívčí dvojka | Ostrava |
| 4319 | Vatra | Ostrava |
| 4327 | Sedmička | Ostrava |
| 4330 | Hogan | Ostrava |
| 4331 | Askalon | Ostrava |
| 4334 | Bludný kruh | Ostrava |
| 4335 | Sylvatik | Ostrava - Zábřeh |
| 4336 | UFO | Ostrava - jih |
| 4338 | K.T.O. | Ostrava |
| 4349 | Pavouci | Moravská Ostrava |
| 4501 | Kamarádi | Pacov |
| 4710 | Saturn I | Plzeň |
| 4711 | Saturn II | Plzeň |
| 5204 | Dráčata | Zvole u Prahy |
| 5205 | Chrobáci | Černošice - Vráž |
| 5603 | Jeleni | Sedlčany |
| 6110 | Chodov | Luční 1024/12, 35735 Chodv |
| 6111 | Tuláci | Bukovany |
| 6301 | Čochtani | Moravská Třebová |
| 6313 | Zálesáci | Svitavy |
| 6716 | Bobříci | Teplice |
| 7005 | Trampi | Uherský Ostroh |
| 7016 | Újezdec - Těšov | Uherský Brod |
| 7104 | VOM 3 | Ústí nad Labem |
| 7105 | VOM 4 | Králova Výšina 57, 400 01 Ústí nad L., |
| 7113 | Kola Waštepi | Ústí n. Lab. |
| 7308 | Myšáci | Kelč |
| 7312 | Zlaté šípy | Valašské Meziříčí |
| 7322 | Zbojníci | Francova Lhota |
| 7331 | TOM Vsetín | Vsetín |
| 7414 | Kačeny | Rousínov |
| 7417 | Štíři | Bučovice |
| 7504 | Čtverka | Znojmo |
| 9901 | Čmoudík | Ostrava |
| 9902 | Šlápoty | Hněvkovice u Humpolce |
| 9908 | Zelený les | Kamenický Šenov |
| 9922 | Arachné | Praha 6 |
| 9923 | Fram | Brno |
| 9925 | Sihasapa | Brno |
| 9935 | Perličky | Jablonec nad Nisou |
| 9939 | Delfín | Litoměřice |
| 9999 | Veverk | Brandýs |
| 17001 | Lvíčci | Hradec Králové |
| 19029 | Klub lesní moudrosti | Roudnice n. Labem |
| 19031 | Ginkgo | Židlochovice |
| 19032 | Tramp | Budišov nad Budišovkou |
| 19034 | Světlušky | Praha 3 - Žižkov |
| 19035 | Táborníci | Praha 3 - Žižkov |
| 19043 | Stříbrná rosa | Staňkov |
| 19047 | Kotvice | Vodňany |
| 19048 | Soptíci | Bystřice pod Host. |
| 19054 | Práčata | Václavovice |
| 19058 | Skorci | Vsetín |
| 19066 | Černý delfín | Fryšták |
| 19070 | KAM | Frýdek - Místek |
| 19073 | T.O.R. | Frýdek-Místek |
| 19078 | Beskydská 9 | Havířov |
| 19102 | Bobři | Praha 9 - Vinoř |
| 19108 | Orion | Hlučín |
| 19117 | Střelci | Kroměříž |
| 19121 | Vltavíni | Český Krumlov |
| 19122 | ONYX | Brno |
| 19127 | Kamelot | Praha |
| 19132 | Medvědí stopa | Holešov |
| 19136 | Krhúti | Praha |
| 19151 | Balloon club | Praha |
| 19154 | Orientační klub TOM | Roztoky |
| 19160 | OK Střelka | Slavkov u Brna |
| 19167 | Nová země | Brno |
| 19168 | Jachr | Brno |
| 19175 | Pohoda | Praha |
| 19178 | Čižici | Vizovice |
| 19180 | Prachová | Hrušovany |
| 19183 | Netřesk | Rakovník |
| 19185 | Vlk | Bílovecko |
| 19187 | TOM Nivnice | Nivnice |
| 19188 | TOM Stopa | Hodonice |
| 19192 | Kamarádi | Brno |
| 19195 | Táborníci | Praha 3 |
| 19197 | Dakoti | Česká Lípa |
| 19198 | Gaudium | Sedlec - Prčice |
| 19199 | Fan Tan | Příbram |
| 19201 | Turisťák Rosice | 66501 Rosice |
| 19203 | Lysáci | Malenovice |
| 19208 | Kadet | Červený kostelec |
| 19211 | Sluníčko | Hodonice |
| 19212 | Malý Furiant | České Budějovice |
| 19216 | Klubka Šenov | Šenov |
| 20211 | Hvězda Severu | Brno |
| 20603 | Svišti | Úvoz, Český Těšín |
| 20902 | Úhlava | Přeštice |
| 21001 | Stan | Paříkova 5, Praha 9, |
| 21105 | Dumánci | Oříkov 29, Sedlčany 264 01 |
| 50022 | Jestřábi | Praha 10 |
| 50099 | Zelená Ťápota | Praha |
| 50156 | SZŠ a VZŠ | Praha |
| 50601 | Bodláci | Praha 6 |
| 50725 | Sedmička | Praha |
| 50777 | Viking | Praha |
